CHIEDI AI NOSTRI ESPERTI, FIDATI DI NOI CONTATTA CHI FA PER TE!
Notizie
VINCERE L'AIDS: L'INCONTRO TRA IL SOGNO DI SANT'EGIDIO E QUELLO DELLE DONNE D'AFNel libro "Un domani per i miei bambini", di Pacem Kawonga, attivista del programma DREAM, per la lotta all'AIDS in Africa Guardare la lotta all'AIDS in Africa da dentro, condividendo i dolori, le ansie, ma anche i sogni e le spe... |
MYLAN LANCIA IN ITALIA IL GENERICO DI COMBIVIR PER L'HIV/AIDSCon il secondo generico, dopo lamivudina, per l’Hiv/Aids, Mylan raffroza l'offerta di terapie anti Hiv/Aids in Italia ed Europa. Nuovi generici entrano nell'armamentario per la terapia di Hiv/Aids: Mylan ha reso disponibile in Italia le compresse a base di lamivudina/zidovudina d... |
L'HIV STA DIVENTANDO CURABILE?L'HIV è una delle malattie più diffuse, una ricerca fa tornare la speranza a chi ne soffre. Una delle malattie più diffuse sia in Italia che nel Mondo è quella dell'HIV, malattia sessualmente trasmissibile e non solo. In questi a... |
SOS AIDS, CINQUE CASI IN UN MESEUDINE - Cinque persone positive al test dell’Hiv in un solo mese all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Vale a dire quasi la metà di tutti i casi diagnosticati lo scorso anno. Ce n’è abbastanza per lanciare un allarme, soprattutto p... |
AIDS, 30 ANNI FA LA SCOPERTA DEL VIRUS. SINOUSSI: "CREDO ANCORA IN UN VACCINO "Il 20 maggio 1983, 30 anni fa, un team di ricercatori francesi diretti dal professore Luc Montagnier pubblicava sulla rivista americana “Science” un articolo in cui rivelavano l’esistenza di un nuovo virus, l’Hiv, responsabile della Sindrome da immunodeficienza acquisita o Aids. Per queste ricerche, Mo... |
HIV E AIDS: IL 18 MAGGIO A MODENA PRIMO TEST DAY GRATUITOSabato 18 maggio dalle 18 alle 22 presso l'Informagiovani sarà possibile effettuare il test Hiv gratuito e in forma anonima e ricevere consigli sulle malattie trasmesse sessualmente. Il Comune di Modena, Ausl, Policlinico e alcune associazioni di volontariato promuovono un campa... |
HIV, ITALIA PRIMA AL MONDO PER ASPETTATIVA DI VITA DEI MALATIA Torino il V congresso nazionale Icar (Italian Conferente on Aids and Retrovirus). “Basta una compressa al giorno per vivere bene, anche fino a 80 anni”, spiega il Prof. Di Perri, consigliere Simit. Primato italiano in terapia antiretrovirale: secondo u... |
L'AIDS SI COMBATTE ANCHE A FUMETTIAids e hiv, due malattie che tutti hanno imparato a temere ma che si percepiscono come lontane, come un fenomeno relegato ai paesi in via di sviluppo o agli anni passati delle droga e delle siringhe. Ma non è così. È v... |
DOMENICA 19 MAGGIO 2013 - 30° INTERNATIONAL AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL - MILANOIn occasione del 30° INTERNATIONAL AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL, la più grande e importante manifestazione mondiale per la solidarietà verso le persone sieropositive, la città di Milano sarà protagonista di un grande evento, organizzato da ASA- ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ AIDS, all'insegna d... |
HIV SEMPRE PIU' GIOVANEOltre la metà delle nuove infezioni di HIV interessano giovani tra i 15 e 24 anni. E proprio loro sono i meno informati. Adolescenti scarsamente informati e poco consapevoli riguardo il tema delle malattie sessualmente trasmissibili: un concetto, non nuovo, riba... |
Downloads
SONDAGGIO
Qual é la miglior forma, secondo te, per prevenire l'hiv?
Calendario eventi
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© 2010 SIEROPOSITIVO.it - Tutti i diritti riservati Associazione Sieropositivo.it - COD. FISCALE: 97316650585 "
Presidente associazione Sieropositivo.it e Responsabile della produzione Franca Ferrario.
Responsabile per informazioni mediche non provenienti da fonti diverse dott.ssa Masia Gavina.





